Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,6
0 – 4
Juncazo
Valoración media 7,6
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HuguiPonte | POR | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 0/0 | 5 | 93′ |
| tolepro11 | DEF | 8,4 | 0 | 0 | 1 | 15/20 | 3/4 | 0 | 93′ |
| Bujapetas | DEF | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 5/9 | 0/0 | 0 | 93′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 8/13 |
| 0/5 |
| 0 |
| 93′ |
| russovk | MED | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 9/13 | 1/11 | 0 | 93′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 14/16 | 1/4 | 0 | 93′ |
| pollohouse5 | MED | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 17/21 | 0/1 | 0 | 93′ |
| jjhh1010 | MED | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 10/15 | 1/10 | 0 | 93′ |
| ReinosoW10 | MED | 6,4 | 0 | 0 | 2 | 5/13 | 2/8 | 0 | 93′ |
| leodejesusc | DEL | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 11/14 | 1/5 | 0 | 93′ |
| PBL_TrYhArD | DEL | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 11/11 | 0/6 | 0 | 93′ |
| Rubenrrc0007 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Defensa | Centrocampista | Portero | Delantero | Defensa | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.20 | 6.70 | 6.60 | 6.00 | 6.80 | 8.40 | 6.80 | 4.90 | 6.00 | 6.70 | 6.40 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pases completados | 9 | 17 | 10 | 11 | 5 | 15 | 14 | 4 | 11 | 8 | 5 |
| Pases intentados | 13 | 21 | 15 | 14 | 9 | 20 | 16 | 4 | 11 | 13 | 13 |
| Entradas ganadas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Entradas intentadas | 11 | 1 | 10 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 5 | 8 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 1012 | 6513 | 6481 | 1013 | 1012 | 1013 | 1012 | 1013 | 9958 | 1013 | 1011 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundos jugados | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
|---|
| Pases completados | 11 | 11 | 16 | 1 | 8 | 9 | 10 | 15 | 7 | 11 | 10 |
|---|
| Pases intentados | 15 | 14 | 19 | 1 | 12 | 13 | 13 | 19 | 8 | 17 | 11 |
|---|
| Entradas ganadas | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 4106 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Segundos jugados | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 | 5569 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|