Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,3
0 – 5
Team Signal
Valoración media 8,1
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 0/0 | 3 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 8/10 | 2/10 | 0 | 92′ |
| tolepro11 | DEF | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 6/8 | 1/3 | 0 | 92′ |
| Bujapetas | DEF | 6,4 | 0 | 0 | 0 |
| 5/8 |
| 0/3 |
| 0 |
| 92′ |
| russovk | MED | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 8/14 | 3/11 | 0 | 92′ |
| ReinosoW10 | MED | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 11/14 | 2/9 | 0 | 92′ |
| pollohouse5 | MED | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 9/14 | 1/1 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 8/15 | 2/12 | 0 | 92′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 13/15 | 0/3 | 0 | 92′ |
| PBL_TrYhArD | DEL | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 14/15 | 1/3 | 0 | 92′ |
| leodejesusc | DEL | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 13/16 | 1/4 | 0 | 92′ |
| konyjerte16 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Defensa | Centrocampista | Delantero | Defensa | Portero | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.20 | 6.70 | 6.10 | 6.00 | 6.40 | 6.70 | 6.00 | 6.30 | 7.00 | 4.00 | 7.10 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 8 | 9 | 8 | 13 | 5 | 6 | 13 | 14 | 8 | 5 | 11 |
| Pases intentados | 14 | 14 | 15 | 16 | 8 | 8 | 15 | 15 | 10 | 7 | 14 |
| Entradas ganadas | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Entradas intentadas | 11 | 1 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 9 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Goles encajados | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 3939 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundos jugados | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 11 | 17 | 15 | 27 | 20 | 19 | 13 | 9 | 10 | 3 | 11 |
|---|
| Pases intentados | 15 | 18 | 17 | 36 | 22 | 22 | 18 | 10 | 14 | 5 | 12 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 3 | 3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Segundos jugados | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|