Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,2
2 – 1
Notinghan Prisa
Valoración media 6,6
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HuguiPonte | POR | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 0/0 | 3 | 92′ |
| pollohouse5 | DEF | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 13/19 | 1/3 | 0 | 92′ |
| tolepro11 | DEF | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 16/17 | 2/3 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 14/15 |
| 0/1 |
| 0 |
| 92′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 18/21 | 1/2 | 0 | 92′ |
| BlacKinG0sht | MED | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 21/22 | 2/6 | 0 | 92′ |
| russovk | MED | 7,4 | 0 | 0 | 1 | 8/12 | 3/9 | 0 | 92′ |
| ReinosoW10 | MED | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 14/20 | 4/6 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 7/10 | 0/6 | 0 | 92′ |
| leodejesuscMVP | DEL | 8,0 | 1 | 1 | 1 | 10/14 | 0/0 | 0 | 92′ |
| PBL_TrYhArD | DEL | 7,7 | 1 | 1 | 1 | 8/11 | 0/2 | 0 | 92′ |
| BlacKinG0sht |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Delantero | Defensa | Centrocampista | Portero | Delantero | Defensa | Centrocampista | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.40 | 7.50 | 5.90 | 8.00 | 7.40 | 7.60 | 5.60 | 7.70 | 6.70 | 7.50 | 7.40 |
| MVP | — | — | — | Sí | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 8 | 13 | 7 | 10 | 16 | 18 | 4 | 8 | 14 | 21 | 14 |
| Pases intentados | 12 | 19 | 10 | 14 | 17 | 21 | 4 | 11 | 15 | 22 | 20 |
| Entradas ganadas | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Entradas intentadas | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 940 | 940 | 940 | 940 | 3799 | 940 | 3471 | 940 | 3478 | 940 | 939 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Segundos jugados | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Pases completados | 6 | 12 | 14 | 12 | 11 | 9 | 11 | 6 | 20 | 13 | 13 |
|---|
| Pases intentados | 6 | 13 | 17 | 19 | 11 | 13 | 15 | 14 | 25 | 16 | 13 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Paradas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 940 | 21691 | 940 | 940 | 940 | 940 | 939 | 16650 | 5485 | 9921 | 940 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|