Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,0
1 – 0
ATLETIC VORTEX
Valoración media 6,8
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HuguiPonte | POR | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0/0 | 3 | 94′ |
| alex_omar005 | DEF | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 14/16 | 2/4 | 0 | 94′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,4 | 0 | 0 | 1 | 16/17 | 2/3 | 0 | 94′ |
| tolepro11 | DEF | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 19/22 | 0/0 | 0 |
| 94′ |
| ReinosoW10MVP | MED | 8,1 | 0 | 0 | 1 | 11/15 | 3/4 | 0 | 94′ |
| jjhh1010 | MED | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 9/13 | 2/9 | 0 | 94′ |
| russovk | MED | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 13/14 | 1/4 | 0 | 94′ |
| konyjerte16 | MED | 6,9 | 1 | 0 | 1 | 10/12 | 0/1 | 0 | 94′ |
| pollohouse5 | MED | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 13/20 | 0/1 | 0 | 94′ |
| leodejesusc | DEL | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 8/10 | 0/0 | 0 | 94′ |
| DraKeBall_11 | DEL | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 8/13 | 1/2 | 0 | 94′ |
| konyjerte16 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Defensa | Delantero | Delantero | Defensa | Portero | Defensa | Centrocampista | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.10 | 6.70 | 7.20 | 7.40 | 6.20 | 6.40 | 7.10 | 7.00 | 7.40 | 6.90 | 8.10 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Pases completados | 13 | 13 | 9 | 14 | 8 | 8 | 19 | 3 | 16 | 10 | 11 |
| Pases intentados | 14 | 20 | 13 | 16 | 13 | 10 | 22 | 4 | 17 | 12 | 15 |
| Entradas ganadas | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Entradas intentadas | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 3050 | 970 | 970 | 969 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Segundos jugados | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Pases completados | 12 | 17 | 5 | 15 | 10 | 2 | 10 | 17 | 8 | 10 | 12 |
|---|
| Pases intentados | 14 | 22 | 6 | 19 | 13 | 7 | 14 | 24 | 11 | 14 | 12 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
|---|
| Entradas intentadas | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 6 | 3 | 2 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 970 | 970 | 970 | 970 | 5200 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 | 5611 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|