Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,9
4 – 3
Sector Colokon
Valoración media 7,0
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HuguiPonte | POR | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 92′ |
| leodejesusc | DEF | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 11/11 | 1/3 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 8/12 | 0/4 | 0 | 92′ |
| ReinosoW10 | MED | 7,7 | 0 | 0 | 1 | 8/10 |
| 3/9 |
| 0 |
| 92′ |
| russovk | MED | 7,6 | 0 | 0 | 1 | 10/15 | 2/5 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 7,1 | 2 | 1 | 1 | 10/16 | 2/5 | 0 | 92′ |
| LDS_qdr | MED | 6,7 | 0 | 1 | 0 | 7/8 | 0/2 | 0 | 92′ |
| konyjerte16 | MED | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 8/13 | 1/5 | 0 | 92′ |
| pollohouse5MVP | DEL | 8,2 | 2 | 0 | 2 | 19/21 | 0/0 | 0 | 92′ |
| DraKeBall_11 | DEL | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 9/10 | 1/4 | 0 | 92′ |
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Delantero | Centrocampista | Delantero | Defensa | Centrocampista | Portero | Defensa | Centrocampista | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.60 | 8.20 | 7.10 | 6.20 | 7.10 | 6.70 | 4.90 | 6.60 | 6.60 | 7.70 |
| MVP | — | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pases completados | 10 | 19 | 10 | 9 | 11 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| Pases intentados | 15 | 21 | 16 | 10 | 11 | 8 | 2 | 12 | 13 | 10 |
| Entradas ganadas | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Entradas intentadas | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 967 | 6028 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 966 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Segundos jugados | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| — |
| — |
| Goles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Pases completados | 14 | 23 | 24 | 18 | 2 | 12 | 19 | 17 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| Pases intentados | 21 | 23 | 26 | 21 | 2 | 14 | 25 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 2 | 14 | 1 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 936078 | 967 | 6625 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Segundos jugados | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|