Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,9
0 – 2
MALIMPIA FC
Valoración media 7,3
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDS_qdr | POR | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 7/7 | 0/0 | 4 | 93′ |
| ElCoringa_Osas-_MVP | DEF | 8,4 | 0 | 0 | 1 | 7/12 | 1/3 | 0 | 93′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 12/16 | 1/1 | 0 | 93′ |
| tolepro11 | DEF | 6,8 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 6/6 |
| 0/1 |
| 0 |
| 93′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 14/16 | 4/6 | 0 | 93′ |
| russovk | MED | 7,5 | 0 | 0 | 1 | 18/22 | 1/6 | 0 | 93′ |
| jjhh1010 | MED | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 9/14 | 2/8 | 0 | 93′ |
| konyjerte16 | MED | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 6/7 | 1/3 | 0 | 93′ |
| pollohouse5 | DEL | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 20/24 | 0/1 | 0 | 93′ |
| DraKeBall_11 | DEL | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 13/19 | 3/6 | 0 | 93′ |
| konyjerte16 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Delantero | Centrocampista | Delantero | Portero | Defensa | Defensa | Centrocampista | Defensa | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.50 | 6.40 | 6.70 | 6.20 | 4.90 | 8.40 | 6.80 | 8.10 | 7.50 | 6.20 |
| MVP | — | — | — | — | — | Sí | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 18 | 20 | 9 | 13 | 7 | 7 | 6 | 14 | 12 | 6 |
| Pases intentados | 22 | 24 | 14 | 19 | 7 | 12 | 6 | 16 | 16 | 7 |
| Entradas ganadas | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Entradas intentadas | 6 | 1 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 3110 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 | 7017 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundos jugados | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
|---|
| Pases completados | 3 | 7 | 10 | 17 | 3 | 8 | 4 | 6 | 13 | 10 | 7 |
|---|
| Pases intentados | 5 | 9 | 13 | 20 | 5 | 11 | 6 | 9 | 18 | 12 | 8 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
|---|
| Entradas intentadas | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 6 | 5 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 888 | 888 | 888 | 888 | 3701 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Segundos jugados | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|