Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,3
1 – 1
NexusFC
Valoración media 6,5
Partido sin terminar: alguien se fue antes del final.
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| tolepro11 | DEF | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 6,9 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0/0 |
| 0/0 |
| 0 |
| 92′ |
| russovkMVP | MED | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 10/10 | 2/8 | 0 | 90′ |
| pollohouse5 | MED | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| ReinosoW10 | MED | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 13/22 | 1/9 | 0 | 90′ |
| DraKeBall_11 | DEL | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 90′ |
| leodejesusc | DEL | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| konyjerte16 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Delantero | Defensa | Defensa | Centrocampista | Defensa | Portero | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.60 | 7.60 | 7.00 | 7.40 | 6.90 | 7.80 | 7.20 | 7.60 | 6.90 | 6.70 | 7.10 |
| MVP | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases intentados | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas ganadas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5400 | 5490 | 5400 | 5400 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 1065 | 1045 | 1065 | 1064 | 1041 | 1054 | 1049 | 1029 | 1050 | 1031 | 1024 |
| Tiempo inactivo (s) | 47 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Segundos jugados | 5400 | 5490 | 5400 | 5400 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 |
| Resultado (código EA) | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases intentados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5400 | 5490 | 5490 | 5400 | 26 | 5400 | 5490 | 5490 | 0 | 5490 | 5400 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 1062 | 6209 | 1028 | 8166 | 7 | 1065 | 1028 | 1039 | 0 | 1029 | 1064 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 45 | 0 | 0 | 45 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5400 | 5490 | 5490 | 5400 | 26 | 5400 | 5490 | 5490 | 0 | 5490 | 5400 |
|---|
| Resultado (código EA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 13 | 6 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|