Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,0
2 – 4
TRAPGVNG
Valoración media 7,0
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HuguiPonte | POR | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0/0 | 2 | 93′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 10/19 | 1/2 | 0 | 93′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 6/11 | 1/7 | 0 | 93′ |
| jjhh1010 | DEF | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 5/9 |
| 1/3 |
| 0 |
| 93′ |
| russovk | MED | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 24/32 | 2/10 | 0 | 93′ |
| iEsteban11 | MED | 7,2 | 0 | 1 | 2 | 9/10 | 0/2 | 0 | 93′ |
| DraKeBall_11 | MED | 7,0 | 0 | 1 | 2 | 8/8 | 0/3 | 0 | 93′ |
| ROONIXLIVE | MED | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 1/3 | 0 | 93′ |
| pollohouse5MVP | DEL | 8,3 | 2 | 0 | 2 | 12/20 | 2/5 | 0 | 93′ |
| ReinosoW10 | DEL | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 0/6 | 0 | 93′ |
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Delantero | Defensa | Centrocampista | Defensa | Portero | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Delantero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.20 | 8.30 | 6.70 | 7.00 | 8.10 | 5.50 | 7.20 | 6.90 | 6.40 | 6.20 |
| MVP | — | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 24 | 12 | 5 | 8 | 10 | 3 | 9 | 6 | 4 | 10 |
| Pases intentados | 32 | 20 | 9 | 8 | 19 | 4 | 10 | 11 | 6 | 12 |
| Entradas ganadas | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Entradas intentadas | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 6 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 8429 | 1091 | 1091 | 1090 | 1091 | 8419 | 9253 | 1090 | 1090 | 1090 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Segundos jugados | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 3 | 5 | 16 | 16 | 8 | 6 | 9 | 13 | 9 | 11 | 4 |
|---|
| Pases intentados | 5 | 6 | 21 | 18 | 8 | 10 | 12 | 22 | 14 | 12 | 11 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Entradas intentadas | 4 | 0 | 7 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 |
|---|
| Paradas | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1090 | 1091 | 1091 | 1090 | 1091 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Segundos jugados | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|