Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,3
2 – 1
TRAPGVNG
Valoración media 6,7
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HuguiPonte | POR | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 6/7 | 0/0 | 8 | 91′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 8,3 | 0 | 0 | 1 | 8/14 | 2/6 | 0 | 91′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 5/6 | 0/3 | 0 | 91′ |
| pollohouse5MVP | MED | 9,2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 12/15 |
| 5/7 |
| 0 |
| 91′ |
| ROONIXLIVE | MED | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 14/18 | 0/0 | 0 | 91′ |
| DraKeBall_11 | MED | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 11/18 | 0/5 | 0 | 91′ |
| russovk | MED | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 13/18 | 1/5 | 0 | 91′ |
| jjhh1010 | MED | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 7/10 | 0/3 | 0 | 91′ |
| ReinosoW10 | DEL | 8,1 | 2 | 0 | 5 | 10/13 | 0/7 | 0 | 91′ |
| leodejesusc | DEL | 7,4 | 0 | 2 | 2 | 10/12 | 1/4 | 0 | 91′ |
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Portero | Defensa | Centrocampista | Delantero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 6.60 | 9.20 | 6.20 | 6.80 | 7.40 | 7.00 | 6.40 | 8.30 | 7.10 | 8.10 |
| MVP | — | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Pases completados | 13 | 12 | 7 | 11 | 10 | 5 | 6 | 8 | 14 | 10 |
| Pases intentados | 18 | 15 | 10 | 18 | 12 | 6 | 7 | 14 | 18 | 13 |
| Entradas ganadas | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 27145 | 992 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Segundos jugados | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 12 | 5 | 13 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 13 | 7 | 3 |
|---|
| Pases intentados | 13 | 6 | 15 | 10 | 12 | 14 | 11 | 13 | 21 | 14 | 5 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 9 | 0 | 6 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 |
|---|
| Paradas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 3898 | 993 | 993 | 2567 | 993 | 993 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|