Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,0
2 – 2
FuTBoL ToTaL90
Valoración media 7,1
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HuguiPonteMVP | POR | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 0/0 | 5 | 93′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 1/6 | 0 | 93′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 2/9 | 0 | 93′ |
| leodejesusc | DEF | 6,6 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3/5 |
| 0/4 |
| 0 |
| 93′ |
| ROONIXLIVE | MED | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 7/10 | 1/5 | 0 | 93′ |
| pollohouse5 | MED | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 14/25 | 2/6 | 0 | 93′ |
| DraKeBall_11 | MED | 6,7 | 1 | 0 | 1 | 5/9 | 1/5 | 0 | 93′ |
| jjhh1010 | MED | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 5/9 | 0/4 | 0 | 93′ |
| russovk | DEL | 7,1 | 1 | 0 | 2 | 5/8 | 2/4 | 0 | 93′ |
| ReinosoW10 | DEL | 6,6 | 0 | 0 | 2 | 9/10 | 0/2 | 0 | 93′ |
| ROONIXLIVE |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Delantero | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Defensa | Defensa | Portero | Defensa | Centrocampista | Delantero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.10 | 6.80 | 6.30 | 6.70 | 3.00 | 6.60 | 8.00 | 8.10 | 7.00 | 7.20 | 6.60 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — | — | — |
| Goles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pases completados | 5 | 14 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 |
| Pases intentados | 8 | 25 | 9 | 9 | 0 | 5 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| Entradas ganadas | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Entradas intentadas | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 9 | 5 | 2 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 0 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 993 | 993 | 12222 | 993 | 0 | 993 | 993 | 993 | 993 | 25490 | 7891 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 53 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Segundos jugados | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 0 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 13 | 19 | 19 | 19 | 10 | 9 | 7 | 10 | 20 | 7 | 10 |
|---|
| Pases intentados | 18 | 23 | 24 | 26 | 12 | 11 | 8 | 12 | 24 | 7 | 14 |
|---|
| Entradas ganadas | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
|---|
| Entradas intentadas | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 993 | 993 | 31452 | 993 | 993 | 993 | 993 | 2960 | 4316 | 993 | 993 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Segundos jugados | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|