Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,2
1 – 0

Real BareteroFC
Valoración media 6,7
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HuguiPonte | POR | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 0/0 | 7 | 93′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,8 | 0 | 0 | 1 | 11/16 | 1/3 | 0 | 93′ |
| cris7777775443 | DEF | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 9/12 | 0/2 | 0 | 93′ |
| tolepro11 | DEF | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 9/9 | 0/2 |
| 0 |
| 93′ |
| kuka-tryhard8MVP | MED | 8,1 | 0 | 1 | 1 | 13/16 | 2/4 | 0 | 93′ |
| jjhh1010 | MED | 7,7 | 1 | 0 | 3 | 17/20 | 0/4 | 0 | 93′ |
| alex_omar005 | MED | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 14/15 | 2/4 | 0 | 93′ |
| pollohouse5 | MED | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 21/24 | 0/0 | 0 | 93′ |
| russovk | MED | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 17/22 | 0/7 | 0 | 93′ |
| Jahirzinho11 | DEL | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 2/2 | 1/3 | 0 | 93′ |
| cris7777775443 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Defensa | Portero | Delantero | Centrocampista | Defensa | Defensa | Delantero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 6.80 | 7.00 | 7.70 | 7.60 | 6.50 | 7.60 | 6.20 | 8.10 | 7.80 | 6.60 | 3.00 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pases completados | 17 | 21 | 17 | 14 | 9 | 5 | 2 | 13 | 11 | 9 | 0 |
| Pases intentados | 22 | 24 | 20 | 15 | 9 | 7 | 2 | 16 | 16 | 12 | 0 |
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 0 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 1024 | 1024 | 9041 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1024 | 16972 | 1024 | 0 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Segundos jugados | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 0 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| Pases completados | 5 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 | 12 | 5 |
|---|
| Pases intentados | 8 | 11 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 17 | 7 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 3 | 2 | 16 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 3902 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 6559 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|