Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,8
0 – 2
FC Desertores
Valoración media 6,8
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDS_qdr | POR | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 13/14 | 0/0 | 6 | 93′ |
| Arlandisespia | DEF | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 14/20 | 2/2 | 0 | 93′ |
| HuguiPonte | DEF | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 1/5 | 0 | 93′ |
| ROONIXLIVE | DEF | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 7/9 | 0/3 | 0 | 93′ |
| pollohouse5 | MED | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 12/15 | 1/3 | 0 | 93′ |
| iagolc21 | MED | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 16/21 | 1/5 | 0 | 93′ |
| russovk | MED | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 16/19 | 1/4 | 0 | 93′ |
| cris7777775443 | MED | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 14/21 | 0/8 | 0 | 93′ |
| jjhh1010 | MED | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 11/16 | 1/2 | 0 | 93′ |
| tolepro11 | DEL | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 17/18 | 0/1 | 0 | 93′ |
| ReinosoW10 | DEL | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 0/4 | 0 | 93′ |
| ReinosoW10 |
|---|
| Arlandisespia |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Portero | Delantero | Defensa | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Delantero | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 6.70 | 7.20 | 6.20 | 5.70 | 6.50 | 7.70 | 6.90 | 6.60 | 6.50 | 6.10 | 8.20 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 16 | 12 | 11 | 13 | 17 | 10 | 16 | 7 | 14 | 10 | 14 |
| Pases intentados | 19 | 15 | 16 | 14 | 18 | 12 | 21 | 9 | 21 | 12 | 20 |
| Entradas ganadas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Entradas intentadas | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 1842 | 958 | 958 | 958 | 958 | 3167 | 957 | 4295 | 4442 | 957 | 6274 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundos jugados | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| Sí |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 9 | 3 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 12 | 8 | 13 |
|---|
| Pases intentados | 13 | 3 | 12 | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | 14 | 11 | 17 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| Entradas intentadas | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 957 | 956 | 958 | 957 | 957 | 958 | 957 | 958 | 958 | 958 | 957 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Segundos jugados | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|