Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,2
1 – 0

Real BareteroFC
Valoración media 6,7
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HuguiPonteMVP | POR | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 0/0 | 8 | 94′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 2/7 | 0 | 94′ |
| pollohouse5 | MED | 7,8 | 0 | 0 | 2 | 14/18 | 2/4 | 0 | 94′ |
| alex_omar005 | MED | 7,8 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 |
| 1/10 |
| 0 |
| 94′ |
| russovk | MED | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 18/20 | 0/3 | 0 | 94′ |
| cris7777775443 | MED | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 7/9 | 2/15 | 0 | 94′ |
| jjhh1010 | MED | 6,6 | 0 | 0 | 3 | 21/32 | 2/6 | 0 | 94′ |
| M0RTADELLA | DEL | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 11/14 | 2/4 | 0 | 94′ |
| Jahirzinho11 | DEL | 6,0 | 0 | 0 | 1 | 3/5 | 0/1 | 0 | 94′ |
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Portero | Delantero | Defensa | Delantero | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.30 | 7.80 | 6.60 | 7.80 | 8.50 | 6.00 | 7.20 | 6.50 | 6.80 |
| MVP | — | — | — | — | Sí | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Pases completados | 18 | 14 | 21 | 16 | 4 | 3 | 3 | 11 | 7 |
| Pases intentados | 20 | 18 | 32 | 17 | 5 | 5 | 6 | 14 | 9 |
| Entradas ganadas | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Entradas intentadas | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 7240 | 1066 | 1066 | 1066 | 8565 | 1065 | 18383 | 1065 | 1066 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Segundos jugados | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|---|
| Pases completados | 11 | 10 | 12 | 10 | 4 | 13 | 14 | 10 | 5 | 7 | 9 |
|---|
| Pases intentados | 13 | 11 | 14 | 11 | 10 | 14 | 16 | 13 | 8 | 12 | 13 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1064 | 1065 | 1065 | 21246 | 1065 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|