Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 5,9
0 – 1

Real BareteroFC
Valoración media 6,1
Partido cortado antes del minuto 90.
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HuguiPonte | POR | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3′ |
| tolepro11 | DEF | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3′ |
| ROONIXLIVE | DEF | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3′ |
| cris7777775443 | DEF | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3′ |
| alex_omar005 | MED | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2′ |
| russovk | MED | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3′ |
| pollohouse5 | MED | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2′ |
| jjhh1010 | MED | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3′ |
| kuka-tryhard8 | MED | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3′ |
| ReinosoW10MVP | DEL | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3′ |
| Jahirzinho11 | DEL | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3′ |
| cris7777775443 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Defensa | Portero | Delantero | Centrocampista | Defensa | Defensa | Delantero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.10 | 6.10 | 4.40 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.10 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pases intentados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 171 | 142 | 190 | 124 | 151 | 197 | 196 | 189 | 197 | 194 | 199 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 25 | 22 | 34 | 20 | 22 | 40 | 17342 | 32 | 41 | 37 | 44 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundos jugados | 171 | 142 | 190 | 124 | 151 | 197 | 196 | 189 | 197 | 194 | 199 |
| Resultado (código EA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases intentados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 188 | 139 | 194 | 194 | 199 | 103 | 186 | 197 | 0 | 184 | 188 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 31 | 22 | 38 | 39 | 43 | 18 | 30 | 41 | 0 | 973 | 33 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 188 | 139 | 194 | 194 | 199 | 103 | 186 | 197 | 0 | 184 | 188 |
|---|
| Resultado (código EA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|