Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,2
2 – 1
GoldenLions FC
Valoración media 6,9
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0/0 | 2 | 92′ |
| pollohouse5 | DEF | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 8/15 | 1/4 | 0 | 92′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 10/15 | 0/2 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,3 | 0 | 0 |
| 0 |
| 14/19 |
| 0/1 |
| 0 |
| 92′ |
| ReinosoW10 | MED | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 9/10 | 2/5 | 0 | 92′ |
| russovk | MED | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 9/18 | 2/12 | 0 | 92′ |
| BlacKinG0sht | MED | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 14/23 | 1/5 | 0 | 92′ |
| DraKeBall_11 | MED | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 5/13 | 1/6 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 6,3 | 0 | 1 | 1 | 9/11 | 2/6 | 0 | 92′ |
| leodejesuscMVP | DEL | 8,5 | 2 | 0 | 2 | 9/10 | 0/0 | 0 | 92′ |
| PBL_TrYhArD | DEL | 6,6 | 0 | 1 | 0 | 9/11 | 0/4 | 0 | 92′ |
| konyjerte16 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Delantero | Defensa | Centrocampista | Portero | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.80 | 7.50 | 6.30 | 6.50 | 8.50 | 7.40 | 6.60 | 7.30 | 7.00 | 5.70 | 8.30 |
| MVP | — | — | — | — | Sí | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 10 | 9 | 14 | 14 | 3 | 9 |
| Pases intentados | 18 | 15 | 11 | 13 | 10 | 15 | 11 | 19 | 23 | 4 | 10 |
| Entradas ganadas | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Entradas intentadas | 12 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 979 | 979 | 979 | 9857 | 979 | 979 | 978 | 979 | 8429 | 978 | 977 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Segundos jugados | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 9 | 13 | 12 | 10 | 13 | 11 | 13 | 18 | 13 | 15 | 2 |
|---|
| Pases intentados | 11 | 17 | 13 | 12 | 23 | 17 | 15 | 23 | 14 | 20 | 3 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 10599 | 979 | 979 | 978 | 6185 | 6643 | 979 | 19645 | 979 | 12125 | 978 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|