Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,6
4 – 0
Genesis eS
Valoración media 6,5
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 1 | 92′ |
| pollohouse5 | DEF | 8,2 | 0 | 1 | 0 | 8/11 | 1/2 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,5 | 1 | 0 | 2 | 9/10 | 0/0 | 0 | 92′ |
| tolepro11 | DEF | 7,3 | 0 | 0 |
| 1 |
| 10/11 |
| 1/1 |
| 0 |
| 92′ |
| ReinosoW10 | MED | 8,8 | 0 | 2 | 0 | 19/21 | 1/4 | 0 | 92′ |
| russovk | MED | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 12/17 | 2/5 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 7,3 | 0 | 0 | 2 | 17/21 | 0/1 | 0 | 92′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 11/15 | 0/1 | 0 | 92′ |
| DraKeBall_11 | MED | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 15/16 | 1/2 | 0 | 92′ |
| leodejesuscMVP | DEL | 9,6 | 3 | 0 | 6 | 8/10 | 2/5 | 0 | 92′ |
| PBL_TrYhArD | DEL | 6,9 | 0 | 0 | 4 | 11/14 | 1/4 | 0 | 92′ |
| konyjerte16 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Centrocampista | Delantero | Defensa | Portero | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.30 | 8.20 | 7.30 | 7.00 | 9.60 | 7.30 | 7.10 | 6.90 | 7.50 | 6.90 | 8.80 |
| MVP | — | — | — | — | Sí | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tiros | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Pases completados | 12 | 8 | 17 | 15 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 3 | 19 |
| Pases intentados | 17 | 11 | 21 | 16 | 10 | 11 | 15 | 14 | 10 | 3 | 21 |
| Entradas ganadas | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Entradas intentadas | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 5340 | 999 | 999 | 999 | 998 | 998 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Segundos jugados | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 7 | 13 | 8 | 9 | 11 | 9 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| Pases intentados | 12 | 15 | 10 | 10 | 12 | 13 | 4 | 16 | 19 | 11 | 13 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 6057 | 999 | 999 | 999 | 999 | 5628 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|