Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,0
1 – 1
Onibi club
Valoración media 6,9
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 90′ |
| ElCoringa_Osas-_MVP | DEF | 7,3 | 0 | 0 | 1 | 11/16 | 0/0 | 0 | 91′ |
| tolepro11 | DEF | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 93′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 6,9 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0/0 |
| 0/0 |
| 0 |
| 93′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 17/19 | 3/4 | 0 | 93′ |
| jjhh1010 | MED | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 93′ |
| pollohouse5 | MED | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 15/24 | 0/1 | 0 | 93′ |
| BlacKinG0sht | MED | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 11/18 | 1/6 | 0 | 90′ |
| russovk | MED | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 8/9 | 0/6 | 0 | 91′ |
| leodejesusc | DEL | 7,3 | 1 | 0 | 4 | 9/13 | 0/0 | 0 | 93′ |
| konyjerte16 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Defensa | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Portero | Delantero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 6.60 | 7.20 | 7.60 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.70 | 6.90 | 6.80 | 5.30 | 3.00 |
| MVP | — | — | — | — | Sí | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pases completados | 8 | 15 | 0 | 9 | 11 | 0 | 17 | 0 | 11 | 2 | 12 |
| Pases intentados | 9 | 24 | 0 | 13 | 16 | 0 | 19 | 0 | 18 | 2 | 16 |
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Goles encajados | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5442 | 5561 | 5561 | 5561 | 5445 | 5561 | 5561 | 5561 | 5400 | 5400 | 0 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 1022 | 977 | 970 | 973 | 1023 | 965 | 971 | 1661 | 1013 | 1010 | 0 |
| Tiempo inactivo (s) | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 58 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Segundos jugados | 5442 | 5561 | 5561 | 5561 | 5445 | 5561 | 5561 | 5561 | 5400 | 5400 | 0 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Pases completados | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 | 6 | 11 | 5 | 7 | 10 | 0 |
|---|
| Pases intentados | 0 | 0 | 18 | 7 | 9 | 9 | 15 | 6 | 10 | 10 | 0 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5561 | 0 | 5445 | 5561 | 5400 | 5561 | 5445 | 5445 | 5561 | 5561 | 0 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 968 | 0 | 1023 | 982 | 1010 | 971 | 1023 | 1023 | 983 | 978 | 0 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5561 | 0 | 5445 | 5561 | 5400 | 5561 | 5445 | 5445 | 5561 | 5561 | 0 |
|---|
| Resultado (código EA) | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|