Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,0
2 – 1

Zenithf Fc
Valoración media 6,7
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDS_qdr | POR | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 0/0 | 1 | 92′ |
| tolepro11 | DEF | 7,9 | 1 | 0 | 1 | 16/17 | 0/2 | 0 | 92′ |
| pollohouse5 | DEF | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 16/21 | 1/2 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 6,5 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 |
| 0/2 |
| 0 |
| 92′ |
| BlacKinG0sht | MED | 7,9 | 0 | 1 | 1 | 15/18 | 1/4 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 7,2 | 0 | 1 | 1 | 14/23 | 1/3 | 0 | 92′ |
| russovk | MED | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 13/14 | 1/4 | 0 | 92′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 15/22 | 0/0 | 0 | 92′ |
| konyjerte16 | MED | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 0/0 | 0 | 92′ |
| ReinosoW10 | DEL | 7,2 | 1 | 0 | 1 | 9/14 | 1/3 | 0 | 92′ |
| leodejesusc | DEL | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 11/11 | 0/5 | 0 | 92′ |
| konyjerte16 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Delantero | Portero | Defensa | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Centrocampista | Delantero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.00 | 7.80 | 7.20 | 6.70 | 6.50 | 7.90 | 6.80 | 6.50 | 7.90 | 5.90 | 7.20 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asistencias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pases completados | 13 | 16 | 14 | 11 | 4 | 16 | 15 | 12 | 15 | 5 | 9 |
| Pases intentados | 14 | 21 | 23 | 11 | 5 | 17 | 22 | 13 | 18 | 7 | 14 |
| Entradas ganadas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Entradas intentadas | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Segundos jugados | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 13 | 12 | 6 | 7 | 6 | 0 | 14 | 11 | 13 | 10 | 10 |
|---|
| Pases intentados | 15 | 19 | 7 | 10 | 7 | 0 | 19 | 16 | 20 | 12 | 13 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Entradas intentadas | 1 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 0 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 1024 | 1024 | 1022 | 1024 | 10426 | 0 | 1024 | 1024 | 3743 | 1024 | 1024 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 0 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|