Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,4
2 – 0
racing spain
Valoración media 6,7
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDS_qdr | POR | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 0/0 | 1 | 92′ |
| pollohouse5 | DEF | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 1/5 | 0 | 92′ |
| tolepro11 | DEF | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 8/10 | 0/0 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 6,6 | 0 | 0 | 0 |
| 5/7 |
| 0/0 |
| 0 |
| 92′ |
| BlacKinG0shtMVP | MED | 8,3 | 1 | 0 | 1 | 13/20 | 1/3 | 0 | 92′ |
| russovk | MED | 8,2 | 0 | 0 | 1 | 11/12 | 1/7 | 0 | 92′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 2/4 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 7,7 | 0 | 0 | 1 | 18/27 | 0/3 | 0 | 92′ |
| konyjerte16 | MED | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 8/11 | 3/6 | 0 | 92′ |
| ReinosoW10 | DEL | 7,4 | 1 | 0 | 5 | 9/10 | 1/3 | 0 | 92′ |
| leodejesusc | DEL | 7,0 | 0 | 2 | 2 | 9/11 | 1/5 | 0 | 92′ |
| ethansanchezz |
|---|
| ZahidGarcia17 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Delantero | Defensa | Portero | Centrocampista | Defensa | Delantero | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 6.30 | 6.20 | 7.40 | 6.40 | 7.00 | 7.40 | 5.90 | 7.10 | 6.90 | 6.90 | 6.50 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Pases completados | 9 | 14 | 7 | 8 | 10 | 12 | 4 | 20 | 4 | 19 | 8 |
| Pases intentados | 15 | 21 | 14 | 9 | 10 | 14 | 5 | 27 | 7 | 22 | 10 |
| Entradas ganadas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Entradas intentadas | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 907 | 907 | 4213 | 906 | 906 | 6698 | 4530 | 907 | 4884 | 907 | 907 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundos jugados | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
|---|
| Pases completados | 11 | 10 | 18 | 9 | 5 | 8 | 10 | 5 | 13 | 8 | 9 |
|---|
| Pases intentados | 12 | 13 | 27 | 11 | 5 | 10 | 12 | 7 | 20 | 11 | 10 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 3 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 906 | 4862 | 907 | 907 | 907 | 906 | 4568 | 906 | 906 | 906 | 906 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Segundos jugados | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|