Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,3
1 – 0
Ducks Strikers
Valoración media 6,8
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 3 | 93′ |
| pollohouse5MVP | DEF | 8,8 | 0 | 0 | 0 | 7/14 | 4/8 | 0 | 93′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 11/13 | 1/5 | 0 | 93′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF |
| 7,4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 7/12 |
| 1/2 |
| 0 |
| 93′ |
| russovk | MED | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 9/11 | 6/14 | 0 | 93′ |
| ReinosoW10 | MED | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 10/10 | 2/10 | 0 | 93′ |
| jjhh1010 | MED | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 11/22 | 0/8 | 0 | 93′ |
| BlacKinG0sht | MED | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 10/15 | 0/1 | 0 | 93′ |
| DraKeBall_11 | DEL | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 8/12 | 0/5 | 0 | 93′ |
| leodejesusc | DEL | 7,0 | 1 | 0 | 2 | 5/7 | 0/2 | 0 | 93′ |
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Delantero | Delantero | Defensa | Defensa | Centrocampista | Portero | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 8.70 | 8.80 | 6.10 | 7.00 | 7.00 | 7.40 | 7.50 | 6.10 | 6.80 | 7.50 |
| MVP | — | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 9 | 7 | 11 | 8 | 5 | 7 | 11 | 10 | 3 | 10 |
| Pases intentados | 11 | 14 | 22 | 12 | 7 | 12 | 13 | 15 | 5 | 10 |
| Entradas ganadas | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Entradas intentadas | 14 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 8292 | 976 | 976 | 975 | 976 | 976 | 9104 | 975 | 975 | 5277 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Segundos jugados | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Pases completados | 9 | 9 | 11 | 16 | 9 | 8 | 10 | 5 | 15 | 23 | 23 |
|---|
| Pases intentados | 14 | 14 | 14 | 22 | 17 | 8 | 13 | 7 | 22 | 24 | 23 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 975 | 975 | 975 | 975 | 7461 | 975 | 975 | 975 | 975 | 10757 | 8183 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|