Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,3
3 – 1
Fererico PN
Valoración media 6,5
Partido cortado antes del minuto 90.
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDS_qdr | POR | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 3 | 87′ |
| Rubenrrc0007MVP | DEF | 7,9 | 1 | 0 | 1 | 7/9 | 0/1 | 0 | 87′ |
| alex_omar005 | DEF | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 10/16 | 1/1 | 0 | 87′ |
| pollohouse5 | DEF | 7,3 | 0 | 0 |
| 0 |
| 10/14 |
| 0/2 |
| 0 |
| 87′ |
| russovk | MED | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 12/17 | 3/3 | 0 | 87′ |
| ReinosoW10 | MED | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 12/15 | 3/5 | 0 | 87′ |
| konyjerte16 | MED | 7,4 | 0 | 1 | 0 | 13/16 | 1/1 | 0 | 87′ |
| BlacKinG0sht | MED | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 8/11 | 2/7 | 0 | 87′ |
| jjhh1010 | MED | 6,9 | 1 | 1 | 0 | 6/20 | 0/6 | 0 | 87′ |
| leodejesusc | DEL | 7,7 | 1 | 0 | 3 | 11/11 | 0/1 | 0 | 87′ |
| DraKeBall_11 | DEL | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 11/15 | 1/5 | 0 | 87′ |
| konyjerte16 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Defensa | Delantero | Delantero | Portero | Defensa | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.70 | 7.30 | 6.90 | 7.60 | 6.20 | 7.70 | 6.70 | 7.90 | 7.00 | 7.40 | 7.70 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pases completados | 12 | 10 | 6 | 10 | 11 | 11 | 3 | 7 | 8 | 13 | 12 |
| Pases intentados | 17 | 14 | 20 | 16 | 15 | 11 | 5 | 9 | 11 | 16 | 15 |
| Entradas ganadas | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Entradas intentadas | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 965 | 965 | 965 | 1225 | 965 | 3004 | 965 | 965 | 16139 | 5820 | 965 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Segundos jugados | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases intentados | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5198 | 5176 | 5203 | 5163 | 5207 | 5185 | 5170 | 5204 | 5132 | 5116 | 5172 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 964 | 961 | 965 | 959 | 965 | 2643 | 960 | 965 | 953 | 951 | 961 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5198 | 5176 | 5203 | 5163 | 5207 | 5185 | 5170 | 5204 | 5132 | 5116 | 5172 |
|---|
| Resultado (código EA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|