Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,8
0 – 0
FUT Laurel
Valoración media 6,7
Partido sin terminar: alguien se fue antes del final.
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| pollohouse5 | DEF | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 90′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 6,5 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0/0 |
| 0/0 |
| 0 |
| 92′ |
| russovk | MED | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| ReinosoW10 | MED | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| BlacKinG0sht | MED | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| DraKeBall_11 | DEL | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 14/23 | 4/5 | 0 | 90′ |
| leodejesusc | DEL | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Delantero | Delantero | Defensa | Defensa | Centrocampista | Portero | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.20 | 7.20 | 6.60 | 6.70 | 6.40 | 6.50 | 8.00 | 6.40 | 6.10 | 6.90 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases intentados | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5505 | 5404 | 5505 | 5407 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 875 | 883 | 867 | 883 | 863 | 867 | 875 | 864 | 864 | 859 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 29 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundos jugados | 5505 | 5404 | 5505 | 5407 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 |
| Resultado (código EA) | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases intentados | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5505 | 5406 | 5505 | 5505 | 5406 | 5505 | 5406 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 868 | 6581 | 859 | 865 | 883 | 867 | 883 | 106273 | 21742 | 861 | 864 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5505 | 5406 | 5505 | 5505 | 5406 | 5505 | 5406 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 |
|---|
| Resultado (código EA) | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|