Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,5
1 – 3
Imagine Esport
Valoración media 7,2
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDS_qdr | POR | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 0/0 | 2 | 93′ |
| alex_omar005 | DEF | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 21/21 | 1/3 | 0 | 93′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 16/18 | 0/2 | 0 | 93′ |
| BlacKinG0sht | MED | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 14/16 |
| 2/5 |
| 0 |
| 93′ |
| konyjerte16 | MED | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 15/18 | 0/1 | 0 | 93′ |
| russovk | MED | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 9/11 | 0/3 | 0 | 93′ |
| taco-boy-alexis | MED | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 10/11 | 0/2 | 0 | 93′ |
| jjhh1010 | MED | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 17/24 | 1/4 | 0 | 93′ |
| pollohouse5 | DEL | 7,3 | 1 | 0 | 1 | 11/17 | 1/1 | 0 | 93′ |
| DraKeBall_11 | DEL | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 15/18 | 0/3 | 0 | 93′ |
| konyjerte16 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Delantero | Centrocampista | Defensa | Delantero | Portero | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 6.50 | 7.30 | 6.30 | 7.40 | 6.30 | 4.80 | 6.50 | 6.60 | 7.00 | 6.70 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 9 | 11 | 17 | 21 | 15 | 4 | 10 | 16 | 14 | 15 |
| Pases intentados | 11 | 17 | 24 | 21 | 18 | 4 | 11 | 18 | 16 | 18 |
| Entradas ganadas | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Entradas intentadas | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 4713 | 951 | 951 | 13364 | 951 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Segundos jugados | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 12 | 10 | 15 | 12 | 9 | 10 | 22 | 5 | 5 | 20 | 21 |
|---|
| Pases intentados | 15 | 13 | 22 | 12 | 13 | 12 | 23 | 9 | 6 | 25 | 23 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 6 | 4 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 952 | 951 | 951 | 2347 | 952 | 952 | 952 | 3733 | 951 | 952 | 2452 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Segundos jugados | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|