Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,1
0 – 0
GOLLDAMM FC
Valoración media 7,2
Partido sin terminar: alguien se fue antes del final.
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tusikario_ | POR | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| Bujapetas | DEF | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 90′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 6,9 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0/0 |
| 0/0 |
| 0 |
| 92′ |
| russovkMVP | MED | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 91′ |
| ReinosoW10 | MED | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 6/7 | 5/6 | 0 | 91′ |
| pollohouse5 | MED | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| BlacKinG0sht | MED | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| leodejesusc | DEL | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| PBL_TrYhArD | DEL | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| BlacKinG0sht |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Portero | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Defensa | Delantero | Defensa | Centrocampista | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 9.00 | 7.00 | 7.60 | 6.50 | 6.30 | 7.00 | 7.40 | 6.00 | 6.90 | 6.30 | 8.10 |
| MVP | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pases intentados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Entradas intentadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5464 | 5545 | 5545 | 5545 | 5545 | 5400 | 5545 | 5545 | 5545 | 5545 | 5468 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 1035 | 969 | 978 | 971 | 978 | 1020 | 982 | 963 | 968 | 1014 | 1034 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundos jugados | 5464 | 5545 | 5545 | 5545 | 5545 | 5400 | 5545 | 5545 | 5545 | 5545 | 5468 |
| Resultado (código EA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 |
|---|
| Pases intentados | 26 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5468 | 5545 | 5455 | 5468 | 5400 | 5400 | 5545 | 5545 | 5468 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 1035 | 992 | 1034 | 1035 | 1016 | 1022 | 990 | 1014 | 1035 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 71 | 0 | 61 | 60 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5468 | 5545 | 5455 | 5468 | 5400 | 5400 | 5545 | 5545 | 5468 | 0 | 0 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|