Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,1
2 – 2
Los Intocables
Valoración media 6,9
Partido sin terminar: alguien se fue antes del final.
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tusikario_ | POR | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 90′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 7,3 | 0 | 0 | 1 | 5/8 | 1/3 | 0 | 91′ |
| tolepro11 | DEF | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 93′ |
| Bujapetas | DEF | 6,9 | 0 | 0 | 0 |
| 0/0 |
| 0/0 |
| 0 |
| 90′ |
| ReinosoW10MVP | MED | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 15/23 | 3/5 | 0 | 91′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 93′ |
| pollohouse5 | MED | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 90′ |
| russovk | MED | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 90′ |
| jjhh1010 | MED | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 93′ |
| leodejesusc | DEL | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 90′ |
| PBL_TrYhArD | DEL | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 93′ |
| Adrian_Diaz_14 |
|---|
| Seliche |
|---|
| Posición | Defensa | Portero | Centrocampista | Defensa | Delantero | Delantero | Defensa | Centrocampista | Delantero | Defensa | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.20 | 5.30 | 7.40 | 8.60 | 6.10 | 8.00 | 6.40 | 6.00 | 6.80 | 7.60 | 6.40 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pases intentados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Entradas intentadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5551 | 5551 | 5406 | 5551 | 5426 | 5551 | 5437 | 5551 | 5420 | 5429 | 5439 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 993 | 1013 | 1031 | 1013 | 1033 | 7232 | 1035 | 989 | 1033 | 1033 | 1035 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 61 | 61 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Segundos jugados | 5551 | 5551 | 5406 | 5551 | 5426 | 5551 | 5437 | 5551 | 5420 | 5429 | 5439 |
| Resultado (código EA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| Sí |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|---|
| Pases intentados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5416 | 5403 | 5400 | 5551 | 5400 | 5439 | 5400 | 5551 | 5551 | 5551 | 5439 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 1032 | 1030 | 1028 | 989 | 1029 | 1035 | 1030 | 999 | 1003 | 987 | 1034 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 60 | 58 | 139 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Segundos jugados | 5416 | 5403 | 5400 | 5551 | 5400 | 5439 | 5400 | 5551 | 5551 | 5551 | 5439 |
|---|
| Resultado (código EA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|