Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,8
1 – 0
Canelas 2010 eS
Valoración media 6,7
Partido cortado antes del minuto 90.
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 69′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 7/10 | 1/1 | 0 | 69′ |
| tolepro11 | DEF | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 10/11 | 1/2 | 0 | 69′ |
| Bujapetas | DEF | 7,0 | 0 | 0 | 0 |
| 0/0 |
| 0/0 |
| 0 |
| 68′ |
| russovk | MED | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 12/14 | 1/4 | 0 | 69′ |
| pollohouse5 | MED | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 11/13 | 2/4 | 0 | 69′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 5/6 | 2/4 | 0 | 69′ |
| ReinosoW10 | MED | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0/1 | 0 | 69′ |
| jjhh1010 | MED | 6,1 | 1 | 0 | 1 | 5/8 | 0/0 | 0 | 69′ |
| PBL_TrYhArD | DEL | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 8/11 | 1/4 | 0 | 69′ |
| leodejesusc | DEL | 5,8 | 0 | 0 | 1 | 3/3 | 0/3 | 0 | 69′ |
| konyjerte16 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Defensa | Centrocampista | Delantero | Defensa | Portero | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.70 | 7.30 | 6.10 | 5.80 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 6.30 | 7.60 | 6.10 | 6.60 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 12 | 11 | 5 | 3 | 0 | 10 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 |
| Pases intentados | 14 | 13 | 8 | 3 | 0 | 11 | 6 | 11 | 10 | 2 | 5 |
| Entradas ganadas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 4127 | 4127 | 4127 | 4127 | 4081 | 4127 | 4127 | 4127 | 4127 | 4127 | 4127 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 693 | 5755 | 693 | 693 | 650 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 692 |
| Tiempo inactivo (s) | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Segundos jugados | 4127 | 4127 | 4127 | 4127 | 4081 | 4127 | 4127 | 4127 | 4127 | 4127 | 4127 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 |
|---|
| Pases intentados | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 4081 | 4081 | 4120 | 4081 | 4125 | 4119 | 4117 | 4120 | 4118 | 4117 | 4127 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 650 | 650 | 692 | 274551 | 693 | 3807 | 690 | 692 | 3779 | 690 | 693 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 22 | 0 | 23 | 21 | 17 | 22 | 21 | 16 | 24 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 4081 | 4081 | 4120 | 4081 | 4125 | 4119 | 4117 | 4120 | 4118 | 4117 | 4127 |
|---|
| Resultado (código EA) | 12 | 12 | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|