Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,3
3 – 0
MSFS esports
Valoración media 6,4
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 0/0 | 3 | 92′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 7,8 | 0 | 0 | 1 | 13/16 | 2/3 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,5 | 0 | 1 | 0 | 10/12 | 0/2 | 0 | 92′ |
| tolepro11 | DEF | 6,6 | 0 | 0 |
| 0 |
| 15/16 |
| 0/1 |
| 0 |
| 92′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 2/2 | 0 | 92′ |
| pollohouse5 | MED | 7,5 | 0 | 1 | 0 | 14/21 | 1/2 | 0 | 92′ |
| ReinosoW10 | MED | 7,4 | 1 | 0 | 1 | 12/15 | 0/1 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 0/3 | 0 | 92′ |
| leodejesusc | DEL | 7,8 | 2 | 0 | 3 | 6/6 | 0/2 | 0 | 92′ |
| PBL_TrYhArD | DEL | 7,3 | 0 | 1 | 1 | 13/15 | 2/9 | 0 | 92′ |
| konyjerte16 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Defensa | Centrocampista | Delantero | Defensa | Portero | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 3.00 | 7.50 | 6.10 | 7.80 | 7.80 | 6.60 | 7.60 | 7.30 | 7.50 | 7.40 | 7.40 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asistencias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pases completados | 0 | 14 | 4 | 6 | 13 | 15 | 10 | 13 | 10 | 4 | 12 |
| Pases intentados | 0 | 21 | 7 | 6 | 16 | 16 | 12 | 15 | 12 | 4 | 15 |
| Entradas ganadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 0 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 0 | 967 | 8244 | 967 | 967 | 5066 | 967 | 967 | 967 | 966 | 965 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Segundos jugados | 0 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| Sí |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Pases completados | 11 | 16 | 7 | 7 | 13 | 17 | 16 | 15 | 3 | 13 | 12 |
|---|
| Pases intentados | 11 | 17 | 11 | 11 | 15 | 19 | 17 | 20 | 4 | 17 | 15 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 967 | 5256 | 1212883 | 966 | 967 | 3964 | 967 | 967 | 967 | 967 | 966 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|