Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,9
2 – 1
fc champanpro
Valoración media 7,0
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 0/0 | 4 | 92′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 2/5 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 1/2 | 0 | 92′ |
| tolepro11 | DEF | 6,2 | 0 | 0 |
| 0 |
| 4/5 |
| 0/1 |
| 0 |
| 92′ |
| pollohouse5MVP | MED | 8,3 | 1 | 1 | 2 | 9/14 | 1/2 | 0 | 92′ |
| russovk | MED | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 5/9 | 2/6 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 10/18 | 0/4 | 0 | 92′ |
| ReinosoW10 | MED | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 2/6 | 0 | 92′ |
| BlacKinG0sht | MED | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 3/11 | 2/7 | 0 | 92′ |
| leodejesusc | DEL | 7,5 | 1 | 0 | 5 | 7/8 | 0/4 | 0 | 92′ |
| DraKeBall_11 | DEL | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 8/14 | 1/7 | 0 | 92′ |
| konyjerte16 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Delantero | Defensa | Defensa | Defensa | Centrocampista | Portero | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.10 | 8.30 | 7.00 | 6.20 | 7.50 | 7.60 | 6.20 | 6.90 | 6.50 | 5.80 | 7.00 |
| MVP | — | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 5 | 9 | 10 | 8 | 7 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | 5 |
| Pases intentados | 9 | 14 | 18 | 14 | 8 | 7 | 5 | 14 | 11 | 6 | 5 |
| Entradas ganadas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Entradas intentadas | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 6 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 927 | 8342 | 928 | 927 | 928 | 928 | 928 | 927 | 927 | 927 | 926 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Segundos jugados | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| Goles | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 19 | 20 | 11 | 18 | 9 | 14 | 13 | 14 | 8 | 27 | 6 |
|---|
| Pases intentados | 21 | 26 | 13 | 22 | 15 | 15 | 15 | 17 | 14 | 32 | 6 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 928 | 928 | 927 | 927 | 928 | 927 | 928 | 928 | 928 | 5714 | 927 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|