Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,8
1 – 2
Albacete Pomada
Valoración media 6,8
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 0/0 | 3 | 93′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 7,3 | 0 | 0 | 2 | 13/15 | 1/3 | 0 | 93′ |
| tolepro11 | DEF | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 23/25 | 0/1 | 0 | 93′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 10/14 |
| 0/3 |
| 0 |
| 93′ |
| NYR_TrYhArDMVP | MED | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 17/18 | 2/3 | 0 | 93′ |
| russovk | MED | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 15/19 | 0/6 | 0 | 93′ |
| ReinosoW10 | MED | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 15/19 | 1/3 | 0 | 93′ |
| pollohouse5 | MED | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 12/15 | 1/4 | 0 | 93′ |
| jjhh1010 | MED | 6,8 | 1 | 0 | 1 | 9/15 | 0/2 | 0 | 93′ |
| PBL_TrYhArD | DEL | 6,6 | 0 | 1 | 0 | 10/16 | 0/1 | 0 | 93′ |
| leodejesusc | DEL | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 7/8 | 0/3 | 0 | 93′ |
| konyjerte16 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Defensa | Centrocampista | Delantero | Defensa | Portero | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.10 | 6.80 | 6.80 | 6.20 | 7.30 | 7.10 | 7.80 | 6.60 | 7.00 | 5.00 | 7.10 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | Sí | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 15 | 12 | 9 | 7 | 13 | 23 | 17 | 10 | 10 | 3 | 15 |
| Pases intentados | 19 | 15 | 15 | 8 | 15 | 25 | 18 | 16 | 14 | 6 | 19 |
| Entradas ganadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Entradas intentadas | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 945 | 5584 | 945 | 945 | 1324 | 3868 | 4440 | 4906 | 945 | 8305 | 944 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Segundos jugados | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|---|
| Pases completados | 10 | 11 | 10 | 12 | 7 | 7 | 12 | 5 | 14 | 9 | 5 |
|---|
| Pases intentados | 11 | 16 | 12 | 16 | 11 | 12 | 15 | 7 | 16 | 14 | 10 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 945 | 945 | 945 | 4464 | 945 | 945 | 945 | 944 | 945 | 945 | 945 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Segundos jugados | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|