Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,8
0 – 0
TORO LOCO FC
Valoración media 6,7
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 91′ |
| pollohouse5 | DEF | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 16/17 | 0/0 | 0 | 91′ |
| tolepro11 | DEF | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 9/10 | 0/1 | 0 | 91′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 6,2 | 0 | 0 | 0 |
| 7/7 |
| 0/0 |
| 0 |
| 91′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 7,9 | 0 | 0 | 1 | 22/24 | 1/2 | 0 | 90′ |
| russovk | MED | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 19/25 | 4/11 | 0 | 91′ |
| BlacKinG0sht | MED | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 10/16 | 2/6 | 0 | 91′ |
| ReinosoW10 | MED | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 13/21 | 1/4 | 0 | 91′ |
| jjhh1010 | MED | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 12/19 | 0/4 | 0 | 90′ |
| DraKeBall_11 | DEL | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 17/21 | 1/4 | 0 | 90′ |
| PBL_TrYhArD | DEL | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 8/12 | 1/4 | 0 | 91′ |
| konyjerte16 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Delantero | Defensa | Centrocampista | Delantero | Defensa | Centrocampista | Portero | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.70 | 7.10 | 6.70 | 6.30 | 6.90 | 7.90 | 6.00 | 6.20 | 7.00 | 6.20 | 6.80 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 19 | 16 | 12 | 17 | 9 | 22 | 8 | 7 | 10 | 0 | 13 |
| Pases intentados | 25 | 17 | 19 | 21 | 10 | 24 | 12 | 7 | 16 | 0 | 21 |
| Entradas ganadas | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Entradas intentadas | 11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5468 | 5468 | 5400 | 5401 | 5468 | 5400 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 885 | 873 | 913 | 914 | 874 | 912 | 3717 | 877 | 7356 | 872 | 873 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundos jugados | 5468 | 5468 | 5400 | 5401 | 5468 | 5400 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 |
| Resultado (código EA) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 13 | 13 | 11 | 3 | 7 | 8 | 7 | 13 | 9 | 4 | 6 |
|---|
| Pases intentados | 15 | 19 | 13 | 3 | 8 | 18 | 8 | 15 | 16 | 8 | 12 |
|---|
| Entradas ganadas | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5400 | 5468 | 5401 | 5402 | 5468 | 5468 | 5468 | 0 | 5401 | 5400 | 5401 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 912 | 903 | 914 | 914 | 901 | 6114 | 892 | 0 | 914 | 2476 | 914 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 49 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 48 | 50 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5400 | 5468 | 5401 | 5402 | 5468 | 5468 | 5468 | 0 | 5401 | 5400 | 5401 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|