Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,7
1 – 0
Trequartista
Valoración media 7,1
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tusikario_ | POR | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 2 | 92′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 0/0 | 0 | 92′ |
| Bujapetas | DEF | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 6,3 | 0 | 0 |
| 0 |
| 6/6 |
| 0/2 |
| 0 |
| 92′ |
| pollohouse5 | MED | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 12/18 | 4/7 | 0 | 92′ |
| russovk | MED | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 11/17 | 1/11 | 0 | 92′ |
| ReinosoW10 | MED | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 8/10 | 2/3 | 0 | 92′ |
| BlacKinG0sht | MED | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 6/13 | 3/8 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 10/14 | 0/6 | 0 | 92′ |
| DraKeBall_11 | DEL | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 0/4 | 0 | 92′ |
| leodejesusc | DEL | 5,7 | 0 | 0 | 1 | 8/9 | 0/3 | 0 | 92′ |
| BlacKinG0sht |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Portero | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Delantero | Defensa | Defensa | Defensa | Centrocampista | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.50 | 6.80 | 7.70 | 6.70 | 5.80 | 5.70 | 6.60 | 6.30 | 6.30 | 7.00 | 7.40 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 11 | 3 | 12 | 10 | 10 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 | 8 |
| Pases intentados | 17 | 5 | 18 | 14 | 12 | 9 | 8 | 4 | 6 | 13 | 10 |
| Entradas ganadas | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Entradas intentadas | 11 | 0 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| Paradas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 889 | 7016 | 889 | 889 | 889 | 5649 | 889 | 908197 | 889 | 889 | 888 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Segundos jugados | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Pases completados | 19 | 27 | 20 | 16 | 30 | 5 | 23 | 17 | 14 | 15 | 11 |
|---|
| Pases intentados | 25 | 33 | 22 | 20 | 32 | 6 | 27 | 23 | 15 | 17 | 11 |
|---|
| Entradas ganadas | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 889 | 889 | 888 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|