Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,0
2 – 1
Barriada Sur
Valoración media 7,1
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tusikario_ | POR | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 0/0 | 3 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 3/9 | 1/3 | 0 | 92′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 5/11 | 0/2 | 0 | 92′ |
| Bujapetas | DEF | 7,5 | 0 | 0 |
| 0 |
| 11/16 |
| 0/1 |
| 0 |
| 92′ |
| ReinosoW10MVP | MED | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 15/17 | 4/7 | 0 | 92′ |
| BlacKinG0sht | MED | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 12/19 | 3/8 | 0 | 92′ |
| pollohouse5 | MED | 7,1 | 0 | 0 | 1 | 12/18 | 1/5 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 6,5 | 1 | 0 | 3 | 4/13 | 2/5 | 0 | 92′ |
| leodejesusc | DEL | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 11/13 | 1/4 | 0 | 92′ |
| DraKeBall_11 | DEL | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 0/6 | 0 | 92′ |
| BlacKinG0sht |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Portero | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Delantero | Defensa | Defensa | Defensa | Centrocampista | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 3.00 | 6.00 | 7.10 | 6.50 | 6.00 | 6.10 | 7.50 | 7.50 | 7.70 | 7.40 | 8.30 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 0 | 4 | 12 | 4 | 10 | 11 | 5 | 11 | 3 | 12 | 15 |
| Pases intentados | 0 | 5 | 18 | 13 | 14 | 13 | 11 | 16 | 9 | 19 | 17 |
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Entradas intentadas | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 |
| Paradas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 0 | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 0 | 5758 | 984 | 984 | 984 | 4391 | 984 | 906939 | 984 | 984 | 983 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Segundos jugados | 0 | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 12 | 18 | 9 | 8 | 13 | 7 | 9 | 8 | 6 | 1 | 12 |
|---|
| Pases intentados | 13 | 21 | 16 | 15 | 15 | 11 | 11 | 14 | 10 | 1 | 16 |
|---|
| Entradas ganadas | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
| Entradas intentadas | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 6593 | 984 | 984 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|