Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,5
4 – 1
Caseriio fc
Valoración media 6,3
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 93′ |
| pollohouse5MVP | DEF | 8,6 | 2 | 0 | 3 | 11/13 | 1/2 | 0 | 93′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 8/10 | 0/0 | 0 | 93′ |
| Bujapetas | DEF | 6,8 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 12/13 |
| 0/1 |
| 0 |
| 93′ |
| jjhh1010 | MED | 9,2 | 0 | 2 | 1 | 30/35 | 2/3 | 0 | 93′ |
| ReinosoW10 | MED | 8,3 | 0 | 0 | 1 | 23/28 | 1/1 | 0 | 93′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 21/25 | 1/1 | 0 | 93′ |
| DraKeBall_11 | MED | 7,5 | 0 | 0 | 1 | 20/21 | 0/2 | 0 | 93′ |
| russovk | MED | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 19/20 | 0/3 | 0 | 93′ |
| PBL_TrYhArD | DEL | 8,1 | 2 | 0 | 6 | 11/14 | 2/3 | 0 | 93′ |
| tolepro11 | DEL | 6,8 | 0 | 1 | 2 | 13/16 | 1/5 | 0 | 93′ |
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Defensa | Portero | Delantero | Delantero | Defensa | Delantero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 6.30 | 7.50 | 5.90 | 7.00 | 4.70 | 5.70 | 5.70 | 6.70 | 6.90 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asistencias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pases completados | 14 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 |
| Pases intentados | 25 | 13 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 13 | 11 |
| Entradas ganadas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Entradas intentadas | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 926 | 926 | 926 | 926 | 348038 | 926 | 8773 | 8971 | 926 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Segundos jugados | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Pases completados | 19 | 11 | 30 | 20 | 12 | 13 | 21 | 11 | 8 | 2 | 23 |
|---|
| Pases intentados | 20 | 13 | 35 | 21 | 13 | 16 | 25 | 14 | 10 | 2 | 28 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 925 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Segundos jugados | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|