Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,9
1 – 1
Exile Reapers
Valoración media 7,1
Partido sin terminar: alguien se fue antes del final.
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tusikario_ | POR | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 9/10 | 0/0 | 6 | 91′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 6/12 | 0/4 | 0 | 91′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 8/10 | 1/4 | 0 | 91′ |
| Bujapetas | DEF | 7,0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 8/10 |
| 0/0 |
| 0 |
| 91′ |
| pollohouse5MVP | MED | 7,9 | 1 | 0 | 1 | 11/18 | 2/5 | 0 | 91′ |
| russovk | MED | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 6/12 | 1/8 | 0 | 91′ |
| ReinosoW10 | MED | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 6/9 | 3/5 | 0 | 91′ |
| PBL_TrYhArD | MED | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 15/19 | 1/1 | 0 | 91′ |
| jjhh1010 | MED | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 10/20 | 1/3 | 0 | 91′ |
| leodejesusc | DEL | 6,5 | 0 | 1 | 1 | 11/12 | 1/5 | 0 | 91′ |
| tolepro11 | DEL | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 1/6 | 0 | 91′ |
| Rubenrrc0007 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Portero | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Defensa | Delantero | Centrocampista | Defensa | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.60 | 5.70 | 7.90 | 6.70 | 6.50 | 7.20 | 7.00 | 6.10 | 6.90 | 7.10 | 7.20 |
| MVP | — | — | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 6 | 9 | 11 | 10 | 11 | 6 | 8 | 10 | 15 | 8 | 6 |
| Pases intentados | 12 | 10 | 18 | 20 | 12 | 12 | 10 | 13 | 19 | 10 | 9 |
| Entradas ganadas | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Entradas intentadas | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 |
| Paradas | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 8774 | 1064 | 1063 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Segundos jugados | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Pases completados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|---|
| Pases intentados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 0 | 5468 | 5468 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 1056 | 1056 | 1054 | 1054 | 1057 | 1050 | 1047 | 1064 | 0 | 1064 | 39090 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 75 | 73 | 74 | 71 | 76 | 71 | 69 | 73 | 0 | 86 | 70 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 0 | 5468 | 5468 |
|---|
| Resultado (código EA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|