Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,3
0 – 1
Exile Reapers
Valoración media 6,5
Partido cortado antes del minuto 90.
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tusikario_ | POR | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 22′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 22′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0 | 24′ |
| Bujapetas | DEF | 6,1 | 0 | 0 |
| 0 |
| 3/3 |
| 0/0 |
| 0 |
| 22′ |
| russovk | MED | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0 | 24′ |
| PBL_TrYhArD | MED | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 22′ |
| pollohouse5 | MED | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 22′ |
| ReinosoW10 | MED | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 23′ |
| jjhh1010 | MED | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 22′ |
| tolepro11 | DEL | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/1 | 0 | 22′ |
| leodejesusc | DEL | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 22′ |
| Rubenrrc0007 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Portero | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Defensa | Delantero | Centrocampista | Defensa | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 6.80 | 5.70 | 6.50 | 5.50 | 5.90 | 6.60 | 6.10 | 6.00 | 6.60 | 7.10 | 6.50 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Pases intentados | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 1450 | 1347 | 1311 | 1314 | 1329 | 1448 | 1335 | 1336 | 1314 | 1316 | 1374 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 385 | 228 | 220 | 437 | 226 | 242 | 227 | 227 | 222 | 224 | 231 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 15 | 8 | 9 | 14 | 0 | 13 | 16 | 10 | 10 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundos jugados | 1450 | 1347 | 1311 | 1314 | 1329 | 1448 | 1335 | 1336 | 1314 | 1316 | 1374 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sí |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Pases completados | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 |
|---|
| Pases intentados | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 1344 | 1339 | 1332 | 1340 | 1321 | 1334 | 1351 | 1450 | 1335 | 1366 | 1451 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 227 | 227 | 226 | 227 | 225 | 226 | 229 | 242 | 227 | 230 | 242 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 14 | 15 | 12 | 18 | 0 | 0 | 5 | 17 | 20 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 1344 | 1339 | 1332 | 1340 | 1321 | 1334 | 1351 | 1450 | 1335 | 1366 | 1451 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|