Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,9
0 – 2
SOMOS AURAS
Valoración media 7,1
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDS_qdr | POR | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 6/7 | 0/0 | 4 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 11/16 | 4/10 | 0 | 92′ |
| KOTTARO10MVP | MED | 9,1 | 0 | 0 | 1 | 20/25 | 5/6 | 0 | 92′ |
| russovk | MED | 7,6 | 0 | 0 |
| 0 |
| 11/13 |
| 5/8 |
| 0 |
| 92′ |
| pollohouse5 | MED | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 16/22 | 0/2 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 11/15 | 0/5 | 0 | 92′ |
| konyjerte16 | MED | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 5/11 | 1/4 | 0 | 92′ |
| DraKeBall_11 | DEL | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 16/19 | 1/2 | 0 | 92′ |
| tolepro11 | DEL | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 8/11 | 2/3 | 0 | 92′ |
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Portero | Delantero | Defensa | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.60 | 9.10 | 7.10 | 6.30 | 6.20 | 5.90 | 6.10 | 7.80 | 6.20 |
| MVP | — | Sí | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 11 | 20 | 16 | 11 | 16 | 6 | 8 | 11 | 5 |
| Pases intentados | 13 | 25 | 22 | 15 | 19 | 7 | 11 | 16 | 11 |
| Entradas ganadas | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Entradas intentadas | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 4 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 946 | 945 | 947 | 947 | 946 | 947 | 947 | 946 | 946 |
| Tiempo inactivo (s) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundos jugados | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 7 | 2 | 13 | 3 | 10 | 11 | 6 | 6 | 12 | 1 | 11 |
|---|
| Pases intentados | 7 | 7 | 16 | 6 | 11 | 19 | 9 | 7 | 14 | 2 | 15 |
|---|
| Entradas ganadas | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 947 | 2133 | 947 | 946 | 946 | 946 | 947 | 946 | 947 | 947 | 947 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Segundos jugados | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|