Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,9
0 – 0
Trequartista
Valoración media 7,0
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 0/0 | 5 | 92′ |
| pollohouse5 | DEF | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 16/17 | 1/1 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 10/10 | 1/3 | 0 | 92′ |
| russovk | MED | 7,3 | 0 | 0 | 0 |
| 12/16 |
| 1/9 |
| 0 |
| 92′ |
| DraKeBall_11 | MED | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 15/21 | 0/2 | 0 | 92′ |
| ReinosoW10 | MED | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 15/16 | 0/1 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 11/16 | 0/5 | 0 | 92′ |
| PBL_TrYhArD | MED | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 12/17 | 1/1 | 0 | 92′ |
| tolepro11 | DEL | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 12/15 | 2/7 | 0 | 92′ |
| leodejesusc | DEL | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 10/13 | 0/3 | 0 | 92′ |
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Delantero | Centrocampista | Defensa | Portero | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.30 | 7.60 | 6.70 | 7.00 | 6.20 | 6.40 | 6.40 | 7.10 | 7.40 | 7.00 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 12 | 16 | 11 | 15 | 10 | 12 | 12 | 10 | 5 | 15 |
| Pases intentados | 16 | 17 | 16 | 21 | 13 | 15 | 17 | 10 | 5 | 16 |
| Entradas ganadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 906 | 4996 | 906 | 5010 | 906 | 11002 | 4001 | 906 | 906 | 905 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundos jugados | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Pases completados | 29 | 12 | 0 | 17 | 17 | 5 | 36 | 27 | 17 | 20 | 7 |
|---|
| Pases intentados | 38 | 15 | 0 | 18 | 21 | 5 | 40 | 31 | 18 | 23 | 9 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5506 | 5506 | 2079 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 906 | 906 | 319 | 2254 | 7440 | 906 | 4764 | 1532 | 14590 | 906 | 906 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5506 | 5506 | 2079 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|