Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,6
5 – 1
PIJADORES FC
Valoración media 6,4
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 5/6 | 0/0 | 2 | 94′ |
| pollohouse5 | DEF | 7,8 | 0 | 0 | 1 | 21/26 | 2/2 | 0 | 94′ |
| tolepro11 | DEF | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 12/13 | 0/0 | 0 | 94′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,2 | 0 | 0 | 1 |
| 11/13 |
| 0/1 |
| 0 |
| 94′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 11/12 | 4/4 | 0 | 94′ |
| PBL_TrYhArD | MED | 8,1 | 0 | 1 | 0 | 13/19 | 0/1 | 0 | 94′ |
| jjhh1010 | MED | 7,5 | 1 | 0 | 1 | 10/15 | 1/6 | 0 | 94′ |
| ReinosoW10 | MED | 7,2 | 0 | 1 | 0 | 16/23 | 0/1 | 0 | 94′ |
| russovk | MED | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 16/20 | 0/4 | 0 | 94′ |
| DraKeBall_11MVP | DEL | 10,0 | 2 | 2 | 2 | 15/18 | 0/3 | 0 | 94′ |
| leodejesusc | DEL | 8,9 | 2 | 1 | 4 | 6/7 | 0/1 | 0 | 94′ |
| konyjerte16 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Delantero | Delantero | Defensa | Centrocampista | Centrocampista | Defensa | Portero | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 6.40 | 7.80 | 7.50 | 10.00 | 8.90 | 7.40 | 8.30 | 8.10 | 7.20 | 4.90 | 7.20 |
| MVP | — | — | — | Sí | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tiros | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pases completados | 16 | 21 | 10 | 15 | 6 | 12 | 11 | 13 | 11 | 5 | 16 |
| Pases intentados | 20 | 26 | 15 | 18 | 7 | 13 | 12 | 19 | 13 | 6 | 23 |
| Entradas ganadas | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 994 | 994 | 3337 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 993 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Segundos jugados | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 14 | 5 | 6 | 11 | 9 | 6 | 10 | 1 | 19 | 18 | 8 |
|---|
| Pases intentados | 20 | 7 | 10 | 16 | 12 | 8 | 16 | 6 | 23 | 19 | 14 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Entradas intentadas | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|