Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,6
1 – 4
Exile Reapers
Valoración media 7,7
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tusikario_ | POR | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 6/10 | 0/0 | 6 | 92′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 9/13 | 2/9 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 13/16 | 2/4 | 0 | 92′ |
| tolepro11 | DEF | 7,1 | 0 | 0 |
| 0 |
| 16/21 |
| 0/1 |
| 0 |
| 92′ |
| russovk | MED | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 13/16 | 4/13 | 0 | 92′ |
| pollohouse5 | MED | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 7/12 | 4/9 | 0 | 92′ |
| BlacKinG0sht | MED | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 13/14 | 3/7 | 0 | 92′ |
| PBL_TrYhArD | MED | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 9/16 | 1/3 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 4/10 | 0/7 | 0 | 92′ |
| DraKeBall_11 | DEL | 7,2 | 1 | 0 | 1 | 8/10 | 1/2 | 0 | 92′ |
| leodejesusc | DEL | 5,3 | 0 | 0 | 2 | 8/9 | 1/2 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 |
|---|
| BlacKinG0sht |
|---|
| Posición | Centrocampista | Portero | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Delantero | Defensa | Defensa | Centrocampista | Defensa | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 8.10 | 4.00 | 7.30 | 5.50 | 7.20 | 5.30 | 7.80 | 7.10 | 6.60 | 7.20 | 6.80 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 13 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 9 | 16 | 9 | 13 | 13 |
| Pases intentados | 16 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 13 | 21 | 16 | 16 | 14 |
| Entradas ganadas | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Entradas intentadas | 13 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| Paradas | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 1048 | 886 | 887 | 886 | 887 | 887 | 887 | 886 | 887 | 886 | 887 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Segundos jugados | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 9 | 8 | 21 | 1 | 13 | 18 | 16 | 9 | 19 | 6 | 13 |
|---|
| Pases intentados | 9 | 12 | 24 | 1 | 18 | 21 | 19 | 9 | 23 | 9 | 14 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 886 | 887 | 887 | 886 | 886 | 886 | 887 | 1075 | 9688 | 37518 | 886 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Segundos jugados | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|