Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,9
1 – 1
FC Tiempo Extra
Valoración media 6,6
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| pollohouse5 | DEF | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| NYR_TrYhArD | DEF | 7,0 | 0 | 0 | 0 |
| 0/0 |
| 0/0 |
| 0 |
| 92′ |
| russovk | MED | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 21/23 | 1/3 | 0 | 90′ |
| ReinosoW10 | MED | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 7,1 | 0 | 1 | 1 | 15/21 | 0/5 | 0 | 90′ |
| PBL_TrYhArD | MED | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| BlacKinG0sht | MED | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| leodejesusc | DEL | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| DraKeBall_11 | DEL | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 14/17 | 0/2 | 0 | 90′ |
| konyjerte16 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Delantero | Delantero | Defensa | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Portero | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.50 | 7.80 | 7.10 | 6.10 | 7.30 | 7.00 | 6.90 | 7.50 | 6.60 | 5.10 | 7.40 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 21 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases intentados | 23 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas ganadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5400 | 5520 | 5400 | 5400 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 997 | 964 | 995 | 997 | 951 | 953 | 954 | 982 | 954 | 954 | 951 |
| Tiempo inactivo (s) | 60 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Segundos jugados | 5400 | 5520 | 5400 | 5400 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 |
| Resultado (código EA) | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 6 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sí |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Pases completados | 12 | 13 | 3 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 0 | 8 | 4 |
|---|
| Pases intentados | 14 | 22 | 8 | 5 | 10 | 8 | 9 | 8 | 0 | 10 | 8 |
|---|
| Entradas ganadas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 11 | 3 | 15 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 997 | 995 | 994 | 997 | 997 | 996 | 994 | 995 | 993 | 997 | 997 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 61 | 59 | 59 | 58 | 0 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|