Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,0
0 – 0
Sevilla FC
Valoración media 7,0
Partido sin terminar: alguien se fue antes del final.
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tusikario_ | POR | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 91′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 8/10 | 1/2 | 0 | 90′ |
| Bujapetas | DEF | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 91′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,4 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0/0 |
| 0/0 |
| 0 |
| 91′ |
| russovk | MED | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 90′ |
| pollohouse5 | MED | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 90′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 48′ |
| jjhh1010 | MED | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 90′ |
| PBL_TrYhArD | DEL | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 91′ |
| leodejesusc | DEL | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 90′ |
| Rubenrrc0007 |
|---|
| BlacKinG0sht |
|---|
| Posición | Centrocampista | Portero | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Defensa | Centrocampista | Delantero | Defensa | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.80 | 7.10 | 7.00 | 6.40 | 6.00 | 7.40 | 7.40 | 6.90 | 6.10 | 7.40 | 3.00 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases intentados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5400 | 5489 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5489 | 2858 | 5489 | 5489 | 0 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 958 | 925 | 958 | 957 | 956 | 959 | 915 | 1655 | 911 | 938 | 0 |
| Tiempo inactivo (s) | 59 | 0 | 66 | 58 | 57 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundos jugados | 5400 | 5489 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5489 | 2858 | 5489 | 5489 | 0 |
| Resultado (código EA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 11 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Pases completados | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 8 |
|---|
| Pases intentados | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 12 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5400 | 5400 | 5489 | 5489 | 5400 | 5489 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 956 | 959 | 928 | 924 | 957 | 920 | 959 | 2219 | 959 | 251572 | 959 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 57 | 73 | 0 | 0 | 57 | 0 | 58 | 56 | 0 | 57 | 56 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5400 | 5400 | 5489 | 5489 | 5400 | 5489 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
|---|
| Resultado (código EA) | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|