Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,0
3 – 2
Zeus Eleven FC
Valoración media 6,9
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tusikario_ | POR | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 7/10 | 0/0 | 3 | 92′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 7,6 | 1 | 0 | 1 | 10/14 | 0/1 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 9/14 | 0/5 | 0 | 92′ |
| Bujapetas | DEF | 6,8 | 0 | 0 |
| 0 |
| 8/8 |
| 1/3 |
| 0 |
| 92′ |
| russovk | MED | 7,7 | 0 | 0 | 1 | 14/18 | 2/8 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 7,5 | 0 | 2 | 0 | 14/16 | 0/5 | 0 | 92′ |
| ReinosoW10 | MED | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 12/12 | 1/1 | 0 | 92′ |
| BlacKinG0sht | MED | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 0/4 | 0 | 92′ |
| pollohouse5 | MED | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 7/13 | 0/0 | 0 | 92′ |
| DraKeBall_11 | DEL | 7,5 | 1 | 0 | 1 | 13/18 | 3/6 | 0 | 92′ |
| leodejesusc | DEL | 7,1 | 1 | 0 | 5 | 13/16 | 0/3 | 0 | 92′ |
| BlacKinG0sht |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Portero | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Delantero | Defensa | Defensa | Defensa | Centrocampista | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.70 | 5.70 | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 7.10 | 7.60 | 6.80 | 7.00 | 6.50 | 7.30 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 14 | 7 | 7 | 14 | 13 | 13 | 10 | 8 | 9 | 5 | 12 |
| Pases intentados | 18 | 10 | 13 | 16 | 18 | 16 | 14 | 8 | 14 | 8 | 12 |
| Entradas ganadas | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Entradas intentadas | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Paradas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 6876 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Segundos jugados | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 11 | 8 | 13 | 11 | 10 | 11 | 8 | 17 | 15 | 4 | 11 |
|---|
| Pases intentados | 15 | 10 | 15 | 15 | 12 | 13 | 13 | 23 | 17 | 6 | 17 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 1046 | 1046 | 1046 | 1045 | 1046 | 1046 | 6726 | 1046 | 1046 | 6905 | 7358 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 7 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Segundos jugados | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|