Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,2
3 – 1
LNX eSports
Valoración media 6,7
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 0/0 | 2 | 93′ |
| BujapetasMVP | DEF | 8,6 | 0 | 2 | 1 | 18/21 | 0/0 | 0 | 93′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 8,1 | 2 | 0 | 3 | 9/10 | 0/3 | 0 | 93′ |
| Edeybelljsa | DEF |
| 7,3 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 11/12 |
| 1/1 |
| 0 |
| 93′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 22/24 | 2/2 | 0 | 93′ |
| russovk | MED | 7,5 | 0 | 1 | 1 | 16/17 | 0/4 | 0 | 93′ |
| pollohouse5 | MED | 7,4 | 0 | 0 | 1 | 11/13 | 2/7 | 0 | 93′ |
| ReinosoW10 | MED | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 14/17 | 1/2 | 0 | 93′ |
| BlacKinG0sht | MED | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 13/16 | 0/3 | 0 | 93′ |
| PBL_TrYhArD | DEL | 7,7 | 1 | 0 | 3 | 16/20 | 2/3 | 0 | 93′ |
| DraKeBall_11 | DEL | 6,1 | 0 | 0 | 2 | 9/14 | 1/6 | 0 | 93′ |
| konyjerte16 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Centrocampista | Defensa | Delantero | Defensa | Centrocampista | Portero | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.50 | 7.40 | 6.10 | 8.60 | 7.70 | 7.30 | 7.70 | 8.10 | 6.70 | 5.40 | 6.90 |
| MVP | — | — | — | Sí | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Pases completados | 16 | 11 | 9 | 18 | 22 | 11 | 16 | 9 | 13 | 5 | 14 |
| Pases intentados | 17 | 13 | 14 | 21 | 24 | 12 | 20 | 10 | 16 | 5 | 17 |
| Entradas ganadas | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Entradas intentadas | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 16292 | 1853 | 3544 | 985 | 985 | 1186 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Segundos jugados | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Goles |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 13 | 6 | 7 | 7 | 9 | 39 | 12 | 14 | 11 | 0 |
|---|
| Pases intentados | 15 | 7 | 7 | 8 | 10 | 45 | 15 | 18 | 16 | 0 |
|---|
| Entradas ganadas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 497 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 1964 | 985 | 985 | 985 | 73 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 497 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|