Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,8
0 – 1
NexusFC
Valoración media 7,1
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 0/0 | 2 | 92′ |
| Bujapetas | DEF | 7,1 | 0 | 0 | 1 | 11/16 | 1/1 | 0 | 92′ |
| Edeybelljsa | DEF | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 7/8 | 1/1 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 6,3 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2 |
| 0/1 |
| 0 |
| 92′ |
| russovkMVP | MED | 8,4 | 0 | 0 | 3 | 16/20 | 3/8 | 0 | 92′ |
| pollohouse5 | MED | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 17/21 | 1/3 | 0 | 92′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 17/19 | 1/1 | 0 | 92′ |
| BlacKinG0sht | MED | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 13/15 | 1/6 | 0 | 92′ |
| ReinosoW10 | MED | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 9/14 | 0/0 | 0 | 92′ |
| DraKeBall_11 | DEL | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 14/16 | 0/1 | 0 | 92′ |
| PBL_TrYhArD | DEL | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 12/17 | 1/4 | 0 | 92′ |
| konyjerte16 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Centrocampista | Defensa | Delantero | Defensa | Centrocampista | Portero | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 8.40 | 7.50 | 6.30 | 7.10 | 7.50 | 6.90 | 6.30 | 6.30 | 6.60 | 5.40 | 6.10 |
| MVP | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 16 | 17 | 14 | 11 | 17 | 7 | 12 | 1 | 13 | 4 | 9 |
| Pases intentados | 20 | 21 | 16 | 16 | 19 | 8 | 17 | 2 | 15 | 4 | 14 |
| Entradas ganadas | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 902 | 902 | 2643 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 901 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundos jugados | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|---|
| Pases completados | 6 | 10 | 15 | 11 | 20 | 21 | 0 | 18 | 8 | 3 | 12 |
|---|
| Pases intentados | 6 | 16 | 17 | 16 | 22 | 21 | 0 | 23 | 10 | 4 | 15 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 |
|---|
| Paradas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 0 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 0 | 2381 | 1715 | 902 | 2863 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 0 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|