Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,4
3 – 0
CD Estella
Valoración media 6,4
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tusikario_ | POR | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 0/0 | 1 | 92′ |
| Bujapetas | DEF | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 8/13 | 1/1 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 10/11 | 0/2 | 0 | 92′ |
| Edeybelljsa | DEF | 6,8 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 |
| 0/0 |
| 0 |
| 92′ |
| pollohouse5MVP | MED | 10,0 | 1 | 2 | 1 | 18/19 | 2/4 | 0 | 92′ |
| russovk | MED | 8,5 | 0 | 0 | 1 | 14/18 | 4/10 | 0 | 92′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 14/14 | 2/2 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 8/14 | 3/6 | 0 | 92′ |
| ReinosoW10 | MED | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 6/13 | 0/1 | 0 | 92′ |
| leodejesusc | DEL | 8,6 | 2 | 0 | 5 | 7/10 | 2/2 | 0 | 92′ |
| PBL_TrYhArD | DEL | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 18/24 | 0/0 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Portero | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Centrocampista | Defensa | Delantero | Defensa | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 8.50 | 6.30 | 10.00 | 6.40 | 8.60 | 7.20 | 7.60 | 6.80 | 7.00 | 6.90 | 6.10 |
| MVP | — | — | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 14 | 4 | 18 | 8 | 7 | 8 | 14 | 13 | 18 | 10 | 6 |
| Pases intentados | 18 | 4 | 19 | 14 | 10 | 13 | 14 | 14 | 24 | 11 | 13 |
| Entradas ganadas | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Paradas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 5857 | 902 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Segundos jugados | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 7 | 16 | 10 | 20 | 5 | 10 | 9 | 12 | 12 | 9 | 11 |
|---|
| Pases intentados | 11 | 17 | 13 | 25 | 7 | 16 | 13 | 19 | 16 | 10 | 13 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|