Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,2
1 – 0
Aureon eSports
Valoración media 6,9
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tusikario_ | POR | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 11/14 | 0/0 | 8 | 93′ |
| Rubenrrc0007MVP | DEF | 8,8 | 1 | 0 | 1 | 8/12 | 1/4 | 0 | 93′ |
| Bujapetas | DEF | 7,7 | 0 | 1 | 0 | 11/17 | 1/1 | 0 | 93′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF |
| 7,3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 5/8 |
| 2/5 |
| 0 |
| 93′ |
| pollohouse5 | MED | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 11/18 | 4/6 | 0 | 93′ |
| russovk | MED | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 5/12 | 2/9 | 0 | 93′ |
| PBL_TrYhArD | MED | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 13/19 | 0/2 | 0 | 93′ |
| ReinosoW10 | MED | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 12/18 | 2/4 | 0 | 93′ |
| jjhh1010 | MED | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 6/12 | 4/11 | 0 | 93′ |
| leodejesusc | DEL | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 0/1 | 0 | 93′ |
| DraKeBall_11 | DEL | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 0/3 | 0 | 93′ |
| Rubenrrc0007 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Portero | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Delantero | Defensa | Defensa | Centrocampista | Defensa | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.10 | 8.20 | 8.00 | 6.60 | 5.90 | 6.10 | 7.30 | 7.70 | 6.80 | 8.80 | 6.80 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pases completados | 5 | 11 | 11 | 6 | 5 | 10 | 5 | 11 | 13 | 8 | 12 |
| Pases intentados | 12 | 14 | 18 | 12 | 8 | 13 | 8 | 17 | 19 | 12 | 18 |
| Entradas ganadas | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Entradas intentadas | 9 | 0 | 6 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Paradas | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 993 | 992 | 992 | 8080 | 4558 | 5215 | 992 | 992 | 993 | 993 | 991 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Segundos jugados | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|---|
| Pases completados | 10 | 9 | 5 | 7 | 19 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 |
|---|
| Pases intentados | 17 | 11 | 7 | 9 | 23 | 4 | 13 | 10 | 8 | 8 | 13 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 7 | 1 | 9 | 6 | 1 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 992 | 992 | 992 | 993 | 993 | 7280 | 993 | 6918 | 993 | 993 | 992 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|