Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,9
1 – 2
Ducks Strikers
Valoración media 7,0
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tusikario_ | POR | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 0/0 | 3 | 92′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 7,5 | 0 | 0 | 1 | 5/9 | 2/4 | 0 | 92′ |
| Bujapetas | DEF | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 11/14 | 0/1 | 0 | 92′ |
| tolepro11 | DEF | 6,8 | 0 | 0 | 0 |
| 4/8 |
| 2/3 |
| 0 |
| 92′ |
| EdeybelljsaMVP | MED | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 18/25 | 3/4 | 0 | 92′ |
| ReinosoW10 | MED | 7,4 | 0 | 1 | 0 | 18/23 | 1/2 | 0 | 92′ |
| russovk | MED | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 11/15 | 2/11 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 9/14 | 3/7 | 0 | 92′ |
| PBL_TrYhArD | MED | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 9/12 | 0/2 | 0 | 92′ |
| DraKeBall_11 | DEL | 7,3 | 1 | 0 | 1 | 14/17 | 0/5 | 0 | 92′ |
| leodejesusc | DEL | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 12/15 | 0/1 | 0 | 92′ |
| PBL_TrYhArD |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Portero | Centrocampista | Delantero | Delantero | Defensa | Defensa | Defensa | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.30 | 5.30 | 6.80 | 7.30 | 6.10 | 7.50 | 6.90 | 6.80 | 8.00 | 6.20 | 7.40 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 11 | 4 | 9 | 14 | 12 | 5 | 11 | 4 | 18 | 9 | 18 |
| Pases intentados | 15 | 5 | 14 | 17 | 15 | 9 | 14 | 8 | 25 | 12 | 23 |
| Entradas ganadas | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Entradas intentadas | 11 | 0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Paradas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 882 | 882 | 6182 | 2659 | 882 | 882 | 882 | 5235 | 882 | 882 | 881 |
| Tiempo inactivo (s) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Segundos jugados | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 5 | 11 | 20 | 13 | 10 | 12 | 3 | 14 | 14 | 9 | 13 |
|---|
| Pases intentados | 9 | 16 | 27 | 17 | 14 | 13 | 4 | 16 | 17 | 15 | 16 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Entradas intentadas | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 882 | 882 | 882 | 5006 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 881 | 882 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Segundos jugados | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 | 5491 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|