Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,2
2 – 1
TH Original FC
Valoración media 6,7
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 | 3 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 13/17 | 0/0 | 0 | 92′ |
| Bujapetas | DEF | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 17/22 | 0/1 | 0 | 92′ |
| tolepro11 | DEF | 6,9 | 0 | 0 | 0 |
| 15/17 |
| 0/0 |
| 0 |
| 92′ |
| NYR_TrYhArDMVP | MED | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 19/23 | 3/5 | 0 | 92′ |
| russovk | MED | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 16/18 | 2/7 | 0 | 92′ |
| IcePegaso | MED | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 16/23 | 0/2 | 0 | 92′ |
| pollohouse5 | MED | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 15/18 | 0/1 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 6/12 | 1/2 | 0 | 92′ |
| PBL_TrYhArD | DEL | 7,9 | 1 | 1 | 1 | 11/14 | 0/1 | 0 | 92′ |
| DraKeBall_11 | DEL | 7,1 | 1 | 0 | 1 | 9/12 | 1/3 | 0 | 92′ |
| juanitogranL |
|---|
| Ivangd03____ |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Defensa | Portero | Delantero | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.20 | 6.60 | 6.20 | 7.10 | 6.20 | 4.80 | 6.10 | 7.40 | 8.50 | 7.20 | 6.80 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pases completados | 13 | 11 | 11 | 15 | 9 | 4 | 10 | 19 | 15 | 11 | 15 |
| Pases intentados | 19 | 14 | 13 | 16 | 10 | 5 | 12 | 22 | 23 | 18 | 15 |
| Entradas ganadas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| Entradas intentadas | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | 4 | 1 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 859 | 859 | 1774 | 859 | 859 | 1194 | 859 | 859 | 859 | 10072 | 2845 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Segundos jugados | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 16 | 16 | 15 | 6 | 9 | 17 | 15 | 19 | 11 | 13 | 2 |
|---|
| Pases intentados | 18 | 23 | 18 | 12 | 12 | 22 | 17 | 23 | 14 | 17 | 4 |
|---|
| Entradas ganadas | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 859 | 859 | 859 | 859 | 2734 | 859 | 1175 | 859 | 859 | 859 | 1617 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Segundos jugados | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|