Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,1
2 – 1
Notinghan Prisa
Valoración media 6,6
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tusikario_ | POR | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 2 | 92′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 7,4 | 0 | 0 | 2 | 12/14 | 0/1 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 22/25 | 0/1 | 0 | 92′ |
| tolepro11 | DEF | 6,1 | 0 | 0 |
| 0 |
| 12/14 |
| 0/1 |
| 0 |
| 92′ |
| russovkMVP | MED | 8,9 | 0 | 1 | 0 | 20/27 | 3/6 | 0 | 92′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 20/23 | 2/2 | 0 | 92′ |
| PBL_TrYhArD | MED | 7,7 | 0 | 1 | 0 | 23/26 | 0/1 | 0 | 92′ |
| IcePegaso | MED | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 0/2 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 12/17 | 1/3 | 0 | 92′ |
| leodejesusc | DEL | 8,4 | 2 | 0 | 3 | 9/10 | 0/3 | 0 | 92′ |
| pollohouse5 | DEL | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 9/10 | 1/1 | 0 | 92′ |
| PBL_TrYhArD |
|---|
| Rubenrrc0007 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Portero | Delantero | Centrocampista | Delantero | Defensa | Defensa | Centrocampista | Centrocampista | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 8.90 | 6.50 | 5.40 | 6.20 | 6.40 | 8.40 | 7.40 | 6.10 | 8.40 | 7.70 | 7.10 |
| MVP | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 20 | 10 | 3 | 9 | 12 | 9 | 12 | 12 | 20 | 23 | 22 |
| Pases intentados | 27 | 13 | 3 | 10 | 17 | 10 | 14 | 14 | 23 | 26 | 25 |
| Entradas ganadas | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Paradas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 4007 | 922 | 922 | 922 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Segundos jugados | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Pases completados | 3 | 14 | 6 | 6 | 12 | 8 | 7 | 13 | 10 | 12 | 8 |
|---|
| Pases intentados | 3 | 18 | 13 | 11 | 17 | 10 | 8 | 15 | 12 | 16 | 10 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 3067 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|