Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,7
5 – 1

REAL TAUROS CF
Valoración media 6,3
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubenrrc0007 | POR | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 8/8 | 0/0 | 4 | 91′ |
| tolepro11 | DEF | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 16/21 | 2/2 | 0 | 91′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 1/2 | 0 | 91′ |
| Bujapetas | DEF | 7,0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/17 |
| 0/0 |
| 0 |
| 91′ |
| PBL_TrYhArD | MED | 8,9 | 2 | 0 | 3 | 26/30 | 1/4 | 0 | 91′ |
| ReinosoW10 | MED | 8,8 | 0 | 0 | 0 | 17/19 | 5/6 | 0 | 91′ |
| russovk | MED | 7,9 | 0 | 2 | 0 | 12/17 | 1/5 | 0 | 91′ |
| jjhh1010 | MED | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 17/20 | 1/4 | 0 | 91′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 15/17 | 0/0 | 0 | 91′ |
| pollohouse5MVP | DEL | 9,6 | 3 | 0 | 3 | 8/9 | 1/1 | 0 | 91′ |
| leodejesusc | DEL | 6,8 | 0 | 1 | 0 | 9/12 | 0/3 | 0 | 91′ |
| Angelitopc |
|---|
| PapoticoRey |
|---|
| Posición | Delantero | Defensa | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Portero | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 6.40 | 7.20 | 6.90 | 6.60 | 6.40 | 4.00 | 5.60 | 6.80 | 6.30 | 6.30 | 7.20 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pases completados | 8 | 12 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 11 | 8 | 10 | 9 |
| Pases intentados | 11 | 15 | 8 | 10 | 8 | 3 | 6 | 12 | 15 | 12 | 12 |
| Entradas ganadas | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Entradas intentadas | 10 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 9256 | 875 | 874 | 874 | 873 | 874 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Segundos jugados | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 12 | 8 | 17 | 9 | 10 | 14 | 16 | 15 | 26 | 8 | 17 |
|---|
| Pases intentados | 17 | 9 | 20 | 12 | 13 | 17 | 21 | 17 | 30 | 8 | 19 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
|---|
| Entradas intentadas | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 874 | 7777 | 875 | 875 | 7496 | 874 | 874 | 874 | 10331 | 874 | 873 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Segundos jugados | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|